Katalog firm mięsnych (158) |
Dystrybutorzy (119) |
Sieci handlowe (1) |
Dla przemysłu mięsnego (3) |
Katalog produktów (350) |
Ogłoszenia (35) |
Logowanie


Serwis konsumenta
Przepisy


Baleron wieprzowy - wędzony pieczony
Kalendarz
Imieniny:
Doroty, Justyna, Wawrzyńca
Imieniny:
Doroty, Justyna, Wawrzyńca

| kursy średnie z dnia 03.09.2010 | |||||||||
| waluta | kurs | zmiana % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 3,0895 | ![]() | -0.18 | ||||||
| EUR | 3,9635 | ![]() | -0.06 | ||||||
| CHF | 3,0450 | ![]() | -0.44 | ||||||
| GBP | 4,7564 | ![]() | -0.06 | ||||||
| Kredyty | |||||||||
| indeksy i spółki 03.09.2010 | |||||||||
| indeks | kurs | zmiana % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2476.19 | ![]() | 0.63 | ||||||
| mWIG40 | 2534.67 | ![]() | 0.38 | ||||||
| sWIG80 | 12035.37 | ![]() | 0.58 | ||||||
| WIG | 42944.94 | ![]() | 0.56 | ||||||
| WIG-PL | 42163.06 | ![]() | 0.57 | ||||||
| Karty kredytowe | |||||||||

Ankieta
![]() |
|
Dział Obsługi Klienta email: biuro@firmymiesne.pl tel. +48 694 _760 702 tel. +48 32 641 _36 80 |
|
Dział Techniczny email: techniczny @firmymiesne.pl gg: |
| 2008-2010 firmymiesne.pl | ||



