Katalog firm mięsnych (158) |
Dystrybutorzy (119) |
Sieci handlowe (1) |
Dla przemysłu mięsnego (4) |
Katalog produktów (350) |
Ogłoszenia (34) |
Logowanie


Serwis konsumenta
Przepisy


Kiełbasa krakowska sucha

Kalendarz
Imieniny:
Aldony, Jakuba, Sergiusza
Imieniny:
Aldony, Jakuba, Sergiusza

| kursy średnie z dnia 08.09.2010 | |||||||||
| waluta | kurs | zmiana % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 3,1170 | ![]() | 0.73 | ||||||
| EUR | 3,9494 | ![]() | -0 | ||||||
| CHF | 3,0839 | ![]() | 0.93 | ||||||
| GBP | 4,8078 | ![]() | 1.11 | ||||||
| Kredyty | |||||||||
| indeksy i spółki 08.09.2010 | |||||||||
| indeks | kurs | zmiana % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2530.63 | ![]() | 2.09 | ||||||
| mWIG40 | 2530.50 | ![]() | 0.56 | ||||||
| sWIG80 | 12148.08 | ![]() | 0.82 | ||||||
| WIG | 43699.35 | ![]() | 1.65 | ||||||
| WIG-PL | 42915.70 | ![]() | 1.65 | ||||||
| Karty kredytowe | |||||||||

Ankieta
![]() |
|
Dział Obsługi Klienta email: biuro@firmymiesne.pl tel. +48 694 _760 702 tel. +48 32 641 _36 80 |
|
Dział Techniczny email: techniczny @firmymiesne.pl gg: |
| 2008-2010 firmymiesne.pl | ||



